O plano Hapvida Osasco oferece cobertura integrada para consultas, exames e internações pela rede própria e credenciada, com atendimento pensado para sua rotina.
Com opção de teleconsulta 24h, você acessa orientação médica e emissão de receitas sem sair de casa, além do agendamento tradicional em clínicas e centros médicos locais.
Nossos consultores ajudam a escolher a melhor combinação de coberturas (ambulatorial, hospitalar, apartamento/enfermaria) para você e sua família, com opções de coparticipação que tornam o plano mais acessível.
Rede de atendimento com estrutura de ponta
O plano Hapvida Osasco oferece uma rede completa de atendimento médico com estrutura moderna para consultas, exames e pronto atendimento. A operadora garante agilidade e qualidade nos cuidados com a saúde, com profissionais preparados para cada especialidade.
Com centros clínicos e serviços de diagnóstico integrados, o plano proporciona praticidade e comodidade aos beneficiários. Consultas, exames e resultados podem ser acessados em um só lugar, com suporte digital pelo aplicativo da Hapvida.
A rede Hapvida em Osasco se destaca pela eficiência e pelo atendimento humanizado em todas as etapas do cuidado. O Plano Hapvida Osasco é ideal para quem busca segurança, conforto e um serviço de saúde completo e acessível.
Principais diferenciais da rede Hapvida Osasco
Planos individuais com ampla cobertura
O plano individual Hapvida em Osasco garante cobertura ambulatorial e hospitalar com opções específicas para faixas etárias, incluindo pacotes dedicados a maiores de 50 anos.
Você pode escolher entre modalidades com coparticipação parcial, coparticipação total ou sem coparticipação, equilibrando mensalidade e custo por atendimento conforme seu uso.
Para agendamento e localização das unidades em Osasco, consulte nossas unidades locais (lista abaixo) ou fale com um consultor para simular a melhor opção.
Carência do plano Hapvida Osasco
A carência é o período legal que o beneficiário aguarda para utilizar determinados procedimentos do plano; varia conforme a modalidade (individual, empresarial, PME).
Carência – Planos individuais
| Procedimento | Carência |
| Urgências e Emergências | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 30 dias |
| Exames especializados (de média complexidade) | 90 dias |
| Exames complexos | 180 dias |
| Terapias | 180 dias |
| Internações e Cirurgias | 180 dias |
| Parto a termo | 300 dias |
| Doenças e/ou lesões preexistentes | 2 anos |
Coparticipação parcial
Na coparticipação parcial o beneficiário paga valor reduzido apenas em alguns procedimentos (normalmente terapias), mantendo isenção para consultas eletivas e exames simples.
Importante: não há cobrança de coparticipação para internações e cirurgias.
Coparticipação total
Na coparticipação total a mensalidade é menor, mas há cobrança de taxa fixa ou percentual por consultas, exames e terapias no momento do uso ou na fatura.
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | Valor fixo R$ 41,95 |
| Consultas de Urgência | Valor fixo R$ 59,44 |
| Exames Simples | 40% limitado a R$ 49,54 |
| Exames Complexos | 40% limitado a R$ 121,09 |
| Terapias Especiais | Valor fixo R$ 75,84 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 40,84 |
| Internações | – |
Observação: Taxas de coparticipação normalmente não são cobradas em internações e cirurgias.
Importante: Consulte as tabelas oficiais e o regulamento do seu contrato para confirmar limites e regras específicas.
Plano Hapvida familiar com desconto
Ao contratar o plano Hapvida Osascoa em modalidade familiar (duas ou mais vidas) você pode garantir desconto na mensalidade para cônjuge e filhos, facilitando a proteção de toda a família.
A contratação é simples: o consultor faz a simulação com os dependentes, apresenta opções de coparticipação e orienta sobre carências e cobertura.
Atualmente, a contratação para a partir de duas vidas costuma oferecer desconto (por exemplo, 7% em promoções padrão), mas verifique a condição vigente no momento da cotação.
Planos empresariais com redução de carência e mais benefícios
Hapvida oferece soluções empresariais pensadas para micro e pequenas empresas, com carências reduzidas e alternativas de coparticipação adequadas ao porte da empresa.
As duas modalidades principais são o Super Simples (2 a 29 vidas) e o PME (30 a 99 vidas), cada uma com regras de carência e vantagens específicas.
No plano empresarial, existem mais variações de contratação: Smart, Advance, Premium e Ambulatorial. Eles se diferenciam pela área de atendimento, coberturas e valores. Entre as opções com coparticipação parcial, a mais acessível é o plano Smart 200/200 UP, que possui:
| Tipo de Atendimento/Terapia | Percentual de Coparticipação | Valor Máximo |
|---|
| Consultas eletivas | 30% | R$ 30,00 |
| Consultas de urgência | 40% | R$ 80,00 |
| Exames simples | 30% | R$ 20,00 |
| Exames complexos | 30% | R$ 100,00 |
| Terapias neurológicas especiais | 40% | R$ 40,00 |
| Demais terapias | 40% | R$ 40,00 |
| Internações na rede credenciada | — | R$ 185,00 |
Taxas de coparticipação parcial a partir de R$ 40,00.
Super Simples (2 a 29 vidas)
O Super Simples é indicado para microempresas e oferece planos como Smart, Advance e Premium, com variações de rede de atendimento e preço.
Nessa modalidade há carências reduzidas em relação ao plano individual, com prazos específicos para consultas, exames e procedimentos, conforme tabela abaixo.
Empresas podem optar por coparticipação parcial ou total, equilibrando mensalidade e custo por procedimento para reduzir despesas no curto prazo.
Carência Super Simples
| Procedimento | Carência |
| Urgências e exames simples | 24 horas |
| Exames especializados | 60 dias |
| Internações, terapias, cirurgias | 180 dias |
| Parto | 300 dias |
| Doenças Preexistentes | 2 anos |
COPARTICIPAÇÃO PARCIAL – SUPER SIMPLES
SMART AMBULATORIAL
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | – |
| Consultas de Urgência | – |
| Exames Simples | – |
| Exames Complexos | – |
| Terapias Neurológicas Especiais | Valor fixo R$ 75,84 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 40,84 |
| Internações* | – |
NOSSO MÉDICO
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | – |
| Consultas de Urgência | – |
| Exames Simples | – |
| Exames Complexos | – |
| Terapias Neurológicas Especiais | Valor fixo R$ 75,84 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 40,84 |
| Internações* | – |
SMART 200 / 200 UP
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | – |
| Consultas de Urgência | – |
| Exames Simples | 40% limitado a R$ 40,00 |
| Exames Complexos | 40% limitado a R$ 40,00 |
| Terapias Neurológicas Especiais | – |
| Demais Terapias | – |
| Internações* | – |
SMART 300 / 400 / 500 / PRIME
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | – |
| Consultas de Urgência | – |
| Exames Simples | – |
| Exames Complexos | – |
| Terapias Neurológicas Especiais | Valor fixo R$ 75,84 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 40,84 |
| Internações* | – |
ADVANCE 600 / 700
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | – |
| Consultas de Urgência | – |
| Exames Simples | – |
| Exames Complexos | – |
| Terapias Neurológicas Especiais | Valor fixo R$ 81,94 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 48,91 |
| Internações* | – |
PREMIUM 900
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | – |
| Consultas de Urgência | – |
| Exames Simples | – |
| Exames Complexos | – |
| Terapias Neurológicas Especiais | Valor fixo R$ 124,08 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 63,59 |
| Internações* | – |
COPARTICIPAÇÃO TOTAL – SUPER SIMPLES
SMART AMBULATORIAL
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | Valor fixo R$ 41,95 |
| Consultas de Urgência | Valor fixo R$ 59,44 |
| Exames Simples | 40% limitado a R$ 49,54 |
| Exames Complexos | 40% limitado a R$ 121,09 |
| Terapias Especiais | Valor fixo R$ 75,84 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 40,84 |
| Internações* | – |
NOSSO MÉDICO
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | Valor fixo R$ 41,95 |
| Consultas de Urgência | Valor fixo R$ 59,44 |
| Exames Simples | 40% limitado a R$ 49,54 |
| Exames Complexos | 40% limitado a R$ 121,09 |
| Terapias Especiais | Valor fixo R$ 75,84 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 40,84 |
| Internações* | R$ 203,65 |
SMART 200 / 200 UP
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | 30% limitado a R$ 30,00 |
| Consultas de Urgência | 30% limitado a R$ 80,00 |
| Exames Simples | 30% limitado a R$ 40,00 |
| Exames Complexos | 30% limitado a R$ 100,00 |
| Terapias Especiais | 40% limitado a R$ 40,00 |
| Demais Terapias | 40% limitado a R$ 40,00 |
| Internações* | R$ 185,00 |
SMART 300 / 400 / 500 / PRIME
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | Valor fixo R$ 41,95 |
| Consultas de Urgência | Valor fixo R$ 59,44 |
| Exames Simples | 40% limitado a R$ 49,54 |
| Exames Complexos | 40% limitado a R$ 121,09 |
| Terapias Especiais | Valor fixo R$ 75,84 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 40,84 |
| Internações* | R$ 288,21 |
ADVANCE 600 / 700
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | Valor fixo R$ 60,34 |
| Consultas de Urgência | Valor fixo R$ 75,81 |
| Exames Simples | 40% limitado a R$ 57,00 |
| Exames Complexos | 40% limitado a R$ 155,78 |
| Terapias Especiais | Valor fixo R$ 84,91 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 48,91 |
| Internações* | R$ 341,25 |
PREMIUM 900
| Procedimento | Coparticipação |
|---|
| Consultas Eletivas | Valor fixo R$ 78,44 |
| Consultas de Urgência | Valor fixo R$ 98,65 |
| Exames Simples | 40% limitado a R$ 78,00 |
| Exames Complexos | 40% limitado a R$ 180,93 |
| Terapias Especiais | Valor fixo R$ 124,08 |
| Demais Terapias | Valor fixo R$ 63,59 |
| Internações* | R$ 594,44 |
PME (30 a 99 vidas)
O plano PME é voltado para empresas de maior porte dentro da faixa, com vantagens como carência reduzida ou zerada para diversos procedimentos. Muitas coberturas passam a ter carência ZERO para agilidade no atendimento dos colaboradores, conforme as regras da operadora no momento da contratação. Assim como no Super Simples, há opções de coparticipação parcial e total para adequar custo-benefício à realidade da empresa. O PME oferece plano completo é ideal para empresas de grande porte, tem valores mais baixos que o Super Simples e carência zero para todos os procedimentos.
| Procedimento | Carência |
| Urgência e Emergência | 24 horas |
| Consultas médicas e exames complementares simples | 24 horas |
| Exames Especializados | 24 horas |
| Exames Complexos | 24 horas |
| Terapias | 24 horas |
| Internações Hospitalares | 24 horas |
| Parto a termo | 24 horas |
| Doenças e/ou lesões preexistentes | 24 horas |
Plano empresarial – Coparticipação parcial
Cobrança apenas em terapias e procedimentos específicos; vantagem para empresas que buscam reduzir o custo mensal dos colaboradores.
| Procedimento | Valor máximo |
| Consultas eletivas | Isento |
| Consultas de urgência | Isento |
| Exames simples e complexos | Isento |
| Terapias neurológicas especiais | R$ 73,03 |
| Demais terapias | R$ 39,33 |
Observação: há cobrança de coparticipação por procedimento.
Importante: não há cobrança de taxas para procedimentos de internação e cirurgias.
Plano empresarial – Coparticipação total
Mensalidade menor e cobrança por uso em consultas/exames/terapias; ideal para empresas com baixa utilização esperada.
| Procedimento | Valor máximo |
| Consultas eletivas | R$ 40,39 |
| Consultas de urgência | R$ 57,24 |
| Exames simples | 40% limitado a R$ 47,70 |
| Exames complexos | 40% limitado a R$ 116,60 |
| Terapias neurológicas especiais | R$ 73,03 |
| Demais terapias | R$ 39,33 |
Esses planos empresariais das cidades de São Paulo se diferenciam pelo valor e rede, ou seja, a depender do plano o cliente tem atendimento na rede credenciada.
Observação:As tabelas finais e percentuais variam conforme negociação, região e data da adesão.
Importante: Sempre confirme as condições no momento da cotação com um consultor Hapvida.
Vantagens de contratar o plano de saúde Hapvida
Adesão ao plano e documentação exigida
A adesão ao plano empresarial é acompanhada por consultores que orientam sobre a documentação necessária, prazos de inclusão e regras de carência.
Documentos exigidos:
Empresa:
Funcionários e dependentes: